Berbicara mengenai motor matic, tentu tidak lepas dari produk honda yang satu ini. Ya, Vario merupakan salah satu pelopor motor matic dengan teknologi modern dari honda.
Dengan didukung sistem full injeksi dan esp tentunya pembakaran menjadi sangat efisien dan ramah lingkungan. Terlepas dari itu tidak menurunkan performa seperti matic pabrikan lain. Vario 110 memiliki spesifikasi
| Tipe Mesin | 4 Langkah OHC, pendinginan udara, eSP | 4 Langkah OHC, pendinginan udara, eSP | |
| Kelas | 110 | 110 | |
| Volume Langkah | 108,2 mm | 108,2 mm | |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | |
| Daya Maksimum | 6.4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) | 6.4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) | |
| Torsi Maksimum | 0.93 kgf.m / 6.000 rpm | 0.93 kgf.m / 6.000 rpm | |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
| Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar